Выключатель типа А379 используется в электрических сетях для приведения показателей тока в нормальное значение, устройства также предотвращает подачу тока к электронным приборам при скачках напряжения и коротких замыканиях. Использовать устройство можно в сетях, в которых до 6 раз в сутки происходит оперативное включение и отключение подачи тока. Выключатель выполнен из качественных материалов, может использоваться в сетях с номинальной силой тока до 630 А, отличается характеристиками универсальности и надежности, соответствует требованиям ГОСТа.
Тип выключателя | А3791Б | А3792Б | А3793Б | А3793Б | А3794Б | ||
Номинальный ток, In, A1) | 630 | 40,63,100,160,250,400,630 | 250 l 400 l 630 | ||||
Количество полюсов | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Номинальное напряжение, В | ~ ток | 660 | 660 | - | 660 | ||
=ток | 440 | - | 440 | - | |||
Уставки по току полупроводникового расцепителя, Ip | ~ ток | - | - | - | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 x In1) | ||
=ток | - | - | 0,63; 0,8; 1,0 x In | - | |||
Уставки по току электромагнитных расцепителей, А | 2500; 3200; 4000; 5000; 63003) | 2400 | 3800 | 4000 l 4000 l 6300 | ||||
Предельная отключающая способность, эфф, кА | cosφ=0,3 ~380B | 28,6 | - | 28,6 | |||
cosφ=0,2 ~660B | 50,5 | - | 50,5 | ||||
τ=15мс =440B | 110 | 25 | 110 | 110 | ||||
Наличие токоограничения | - | + | - | ||||
Уставки полу-проводни-кового расце-пителя в зонах | перегрузки | по току х Ip, A | - | 1,25 | 1,25 | ||
по времени, с | - | 4; 8; 16 | 4;8;12;16 | ||||
короткого замыкания | по току х Ip, A | - | 2; 4; 6 | 2;3;4;5;7;8;9;10 | |||
по времени, с | - | мгн.,0,2;0,4;0,6|мгн.,0,1;0,2;0,3 | мгн.,0,1;0,15;0,2; 0,25;0,3;0,35;0,4 | ||||
Износо-стойкость, циклов ВО | общее кол-во | 160004) | 160004) | 160004) | |||
под нагрузкой | 3000 | 3000 | 3000 |
1) при Ip=In=630 А уставку 1,1 не применять;
2) без максимальных расцепителей тока;
3) 2400; 3800 А для постоянного тока;
4) для выключателей с электромагнитным приводом - 10000 циклов ВО