Трансформатор однофазный, сухой, многоцелевого назначения ОС предназначен для питания цепей управления, электроавтоматики, сигнализации, и местного освещения. Трансформатор рассчитан для эксплуатации в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения «2» по ГОСТ 15150, соответствует ГОСТ 19294.
Тип трансформатора | Ном. мощность трансформатора, ВА | Схема и группа соединения | Напряжение обмоток ВН/НН, В | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | L | I | B | b | H | |||||
ОС-0,063 | 63 | 1/1-0 | 220/12 | 120 | 165 | 150 | 82 | 70 | 87 | 1,6 |
220/24 | ||||||||||
220/36 | ||||||||||
380/12 | ||||||||||
380/24 | ||||||||||
380/36 | ||||||||||
ОС-0,1 | 100 | 220/12 | 127 | 89 | 2,2 | |||||
220/24 | ||||||||||
220/36 | ||||||||||
380/12 | ||||||||||
380/24 | ||||||||||
380/36 | ||||||||||
ОС-0,16 | 160 | 220/12 | 136 | 90 | 2,9 | |||||
220/24 | ||||||||||
220/36 | ||||||||||
380/12 | ||||||||||
380/24 | ||||||||||
380/36 | ||||||||||
ОС-0,25 | 250 | 220/12 | 142 | 98 | 3,7 | |||||
220/24 | ||||||||||
220/36 | ||||||||||
380/12 | ||||||||||
380/24 | ||||||||||
380/36 |