Трансформаторы предназначены для обеспечения питания цепей собственных нужд пунктов секционирования и автоматического включения резерва (АВР), а также других потребителей в электрических сетях 6-10 кВ частоты 50 или 60 Гц.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» или «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации - от минус 60°С до плюс 50°С для исполнения «УХЛ1» и от минус 10°С до плюс 50°С для исполнения «Т1».
Высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.
Длина пути утечки III по ГОСТ 9920.
Рабочее положение - вертикальное.
Патентная защита
Патенты на изобретение №№ 2087967, 2087968, 2110862, 2193252
Наименование параметра | Норма для типа | |||
ОЛ-2,5/6 | ОЛ-2,5/10 | ОЛ-4/6 | ОЛ-4/10 | |
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
Номинально напряжение первичной обмотки, В | 6300 | 10500 | 6300 | 10500 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки на ответвлениях, В: | ||||
х-а1 | 218 | |||
х-а2 | 224 | |||
х-а3 | 230 | |||
х-а4 | 236 | |||
х-а5 | 242 | |||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||
Номинальная мощность, кВА | 2,5 | 4 | ||
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
Испытательное напряжение, кВ: | ||||
одноминутное промышленной частоты | 25 | 35 | 25 | 35 |
грозового импульса полного | 60 | 75 | 60 | 75 |
грозового импульса срезанного | 70 | 90 | 70 | 90 |
Ток холостого хода, % | 35 | |||
Потери холостого хода, Вт, не более | 60 | 70 | ||
Напряжение короткого замыкания, % | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потери короткого замыкания, Вт | 110 | 110 | 125 | 125 |
Тип трансформатора | Размеры, мм | Масса, кг, макс | |||
H | L | B | B1 | ||
ОЛ-2,5/6; ОЛ-2,5/6-1; ОЛ-2,5/10; ОЛ-2,5/10-1 |
365 | 358 | 252+/-1 | 360 | 60 |
ОЛ-4/6; ОЛ-4/10 | 377 | 376 | 266+/-1 | 374 | 73 |