Автоматические выключатели типа ВА-04-36 до 400 А рассчитаны для работы в сетях с силой тока до 400 А, позволяют стабилизировать ток до нормальных значениях. Подходит для использования в сети, в которой нечасто происходят оперативные включения и выключения электричества. Может работать в сетях с постоянным и переменным током. Предотвращает порчу оборудования в результате коротких замыканий и слишком резких перепадов показателей напряжения. Обеспечивает безопасную работу оборудования, имеет компактные габаритные размеры, адаптируется под электрические коробки любого типа, процедура монтажа не предусматривает сложных этапов.
Выключатели с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока | |||||||||||||||||
Номинальный ток выключателя, А, In1) | 250 | 400 | |||||||||||||||
Номиналь-ное напря-жение, В, Ue | Переменного тока | 380, 660 | |||||||||||||||
Постоянного тока | до 220 | ||||||||||||||||
Частота, Гц | 50, 60 | ||||||||||||||||
Номинальный ток теплового максимального расцепителя тока, А | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 803) | 1003) | 1253) | 1603) | 2003) | 2503) | 3203) | 4003) | ||
Уставки электро-магнитного макси-мального расцепителя тока, А, в цепи | Переменного тока | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 | ||
Постоянного тока | - | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА, Icu при напряжении | ~380 В | 3 | 6 | 20 | |||||||||||||
~660 В | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
-220 В | - | 40 | |||||||||||||||
Категория применения | А | ||||||||||||||||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics в % к Icu | 100 | 75 | |||||||||||||||
Износо-стойкость, циклов ВО | Общая для выклю-чателей | с ручным приводом | 16000 | 10000 | |||||||||||||
с электро-магнитным приводом | 10000 | ||||||||||||||||
Под нагрузкой | 6000 |
1) Максимальный номинальный ток для данного габарита. Номинальный ток выключателя определяется номинальным током теплового максимального расцепителя тока.
2) При 660 В переменного тока - 2000 циклов ВО
3) По согласованию с заказчиком для отмеченных номинальных токов могут быть установлены другие значения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей тока. Величина уставки по току срабатывания должна выбираться из ряда уставок, представленных в таблице. Этот ряд, для любого значения номинального тока, начинается с 750 А для переменного тока, 800 А постоянного тока, и заканчивается уставкой, предусмотренной в таблице для последующего (за выбранным) номинального тока