
Выключатели данного типа используются в электрических сетях, где допускается нечастное оперативное включение и выключение подачи тока (до 30 раз в течение 24 часов). Устройство позволяет выключать подачу электроэнергии при коротком замыкании либо резких скачках напряжения, в итоге удается защитить от перепадов чувствительное электронное оборудование. Устройство имеет универсальную конструкцию, легкий пластиковый корпус, выделяется небольшими габаритными размерам, подходит для использования в сетях с номинальной силой тока до 1000 А. По требованию заказчика выключатель может быть доукомплектован расцепителями различного вида.
| ВА50-41 до 1000А | ||||||
| Тип выключателей | Род тока | ВА52-41 | ВА53-41 | ВА55-41 | ВА56-41 | |
| Номинальный ток выключателя, А | Переменный | 630, 1000 | 250, 400, 630, 1000 | 630, 1000 | ||
| Постоянный | ||||||
| Номинальное напряжение главной цепи, В | Переменный | не более 660 | ||||
| Постоянный | не более 440 | |||||
| Уставки срабатывания выключателей без выдержки времени, кА (предельный ток селективности) | Переменный | 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 7,0 | 2,5; 4,0; 6,3; 7,0 | 20 | ||
| Постоянный | 2,4; 3,8; 6,0 | 1,5; 2,4; 3,8; 6,0 | 30 | |||
| Предельная коммутационная способность, кА (действующее значение) | ~380 В | 50,5 | 135 | 55 | ||
| ~660 B | 28,6 | 33,5 | ||||
| -440 B | 110 | 100 | ||||
| Количество циклов ВО | 16000 (при In≤630 A) ; 10000 (при In=1000 A) | |||||
| Общее | с ручным приводом | |||||
| с электромагнитным приводом | 10000 | |||||
| Под действием максимальных расцепителей | 25 | |||||
| Под нагрузкой | 1000 А | 2000 | ||||
| 630 А и ниже | 3000 | |||||
| По способу установки | Стационарное, выдвижное | |||||
Купить автоматические выключатели - более подробно