
Автоматический выключатель рассчитан на работу в сетях, в которых номинальная сила тока не превышает 2000 А. При перегрузках в сети, скачках напряжения, коротких замыкания устройство автоматически прекращает подачу тока, защищая тем самым чувствительное электронное оборудование. Может комплектоваться несколькими видами расцепителей, отличается широкой гаммой исполнения в зависимости от сферы использования и предпочтений заказчика, может использоваться в сейсмически нестабильных районах, соответствует требованиям российских и мировых стандартов качества.
| Тип выключателя | Род тока | ВА53-43 | ВА55-43 | ВА56-43 | |
| Номинальный ток выключателя, In, A | переменный | 1600; 20001) | |||
| постоянный | 1600 | ||||
| Номинальное напряжение главной цепи, В, не более | переменный | 660 | |||
| постоянный | 440 | ||||
| Предельный ток селективности, кА (уставки срабатывания выключателей без выдержки времени) | переменный | 12,5 | 31 | ||
| постоянный | 9,6 | 57 | |||
| Предельная коммутационная способность, кА (действующее значение)2) | ~380 B | 135 | 80; 633) | ||
| ~660 B | 33,5 | 33,5 | |||
| -440 B | 160 | 100 | |||
| Количество циклов ВО | 6300 | ||||
| Общее | с ручным приводом | ||||
| с электромагнитным приводом | |||||
| Под действием максимальных расцепителей | 25 | ||||
| под нагрузкой | переменный, постоянный | 1250 | |||
| По способу установки | - | Стационарное и выдвижное | |||
| Способ монтажа | - | шина | |||
1) только стационарные, переднего присоединения для условий работы при температуре окружающего воздуха до плюс 40 оС;
2) значение ПКС при присоединении со стороны генератора к выводам подвижных контактов (2,4,6) должно быть не более 50% от указанной в таблице;
3) для выключателей с номинальным током 2000 А